领域模型
源文件(File)
源文件是指设计师通过专业软件(如:CAD、Revit、SketchUp……)创建的图纸或者模型,开发者创建应用后,即可上传源文件。
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| fileId | Number | 文件ID | 852317832424576 |
| name | String | 文件名称 | abc.rvt |
| suffix | String | 文件的后缀名 | rvt |
| length | Number | 文件长度(字节数) | 860522 |
| status | String | 上传状态 | uploading(上传中) success(上传成功) failure(上传失败) |
| etag | String | 文件etag,用于文件去重 | 8716F93D7F7792E90782C474B52B9DFC |
| createTime | String | 上传时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2016-05-01 01:11:11 |
文件转换(Translate)
源文件上传后,可发起对该文件的转换,一个文件对应一个转换。
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| fileId | Number | 文件ID | 852317832424576 |
| name | String | 文件名称 | abc.rvt |
| status | String | 转换状态 | prepare(待转换)processing(转换中)success(转换成功)failed(转换失败) |
| priority | Number | 优先级,数字越大,优先级越低 | 1, 2, 3 |
| thumbnail | String[] | 缩略图地址 | ["https://thumbnail.png"] |
| reason | String | 出错原因 | … |
| createTime | String | 开始转换时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2016-05-01 01:11:11 |
模型集成(Integrate)
源文件(特指 rvt 格式的文件)转换成功后,可以发起多个模型的集成,多个文件对应一个集成模型。
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| integrateId | Number | 集成ID | 852317832424576 |
| name | String | 集成的模型名称,调用方指定 | “广联达大厦全专业模型” |
| status | String | 集成状态 | processing(集成中)success(集成成功)failed(集成失败) |
| priority | Number | 优先级,数字越大,优先级越低 | 1, 2, 3 |
| thumbnail | String[] | 缩略图地址 | ["https://thumbnail.png"] |
| reason | String | 出错原因 | … |
| createTime | String | 开始集成时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2016-05-01 01:11:11 |
构件(Element)
对于三维模型而言,一个模型是由多个构件组成的,每个构件都会有多条属性。
| 字段 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|
| elementId | String | 构件ID | “852317832424576” |
| name | String | 构件名称 | “叠层墙” |
| properties | Object | 构件属性 | … |