模块介绍
显示组件由多个模块组成,下文介绍了每个模块中核心类的主要职责。
Glodon.Bimface.Application
应用程序,是对Glodon.Bimface.Viewer的包装,在Viewer的基础上增加了UI。
类 | 说明 |
---|---|
Glodon.Bimface.Application.WebApplicationDemo | 提供所有格式的在线浏览,包括完整的页面UI |
Glodon.Bimface.Application.WebApplication2D | 提供二维图纸的在线浏览,包括完整的页面UI,并可以在此基础上改变UI,从对象中可以获取viewer2D后,可调用viewer2D的Method |
Glodon.Bimface.Application.WebApplication3D | 提供三维的在线浏览,包括完整的页面UI,并可以在此基础上改变UI,从对象中可以获取viewer3D后,可调用viewer3D的Method |
Glodon.Bimface.Application.MobileWebApplication3D | 提供移动端模型图纸的在线浏览,包括完整的页面UI,并可以在此基础上改变UI,从对象中可以获取viewer后,可调用模型或者图纸的Method |
Glodon.Bimface.Viewer
显示组件最核心的模块,用于二维图纸、三维模型的显示及各类显示控制
类 | 说明 |
---|---|
Glodon.Bimface.Viewer.Viewer2D | 二维图纸的核心操作类 |
Glodon.Bimface.Viewer.Viewer3D | 三维模型的核心操作类 |
Glodon.Bimface.plugins.Drawable
插件,支持在Viewer2D和Viewer3D的基础上增加外部元素
类 | 说明 |
---|---|
Glodon.Bimface.Plugins.Drawable.DrawableContainer | 存放外部元素的容器 |
Glodon.Bimface.Plugins.Drawable.DrawableItem | 外部元素的条目,是所有外部元素的父类 |
Glodon.Bimface.Plugins.Drawable.Image | 外部元素的一种类型:图片 |
Glodon.Bimface.Plugins.Drawable.CustomItem | 外部元素的一种类型: 自定义标签 |
Glodon.Bimface.plugins.Marker3D
插件,支持在Viewer2D和Viewer3D的基础上增加外部元素
类 | 说明 |
---|---|
Glodon.Bimface.Plugins.Marker3D.Marker3DContainer | 存放外部元素的容器 |
Glodon.Bimface.Plugins..Marker3D.Marker3D | 外部元素的一种类型:三维标签 |
Glodon.Bimface.plugins.Annotation
插件,支持在Viewer2D和Viewer3D的基础上绘制批注
类 | 说明 |
---|---|
Glodon.Bimface.Plugins.Annotation.AnnotationManager | 绘制批注的管理器 |